Karyopharm Therapeutics Inc.【KPTI】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-12-05 0 -2.71% - - -
2025-12-04 1 +8.24% - - -
2025-12-03 0 +1.87% - - -
2025-12-02 0 -6.78% - - -
2025-12-01 0 +2.31% - - -
2025-11-28 0 +1.26% - - -
2025-11-26 0 +1.83% - - -
2025-11-25 0 -1.98% - - -
2025-11-24 0 -5.76% - - -
2025-11-21 1 +2.43% - - -
2025-11-20 0 -3.68% - - -
2025-11-19 1 -4.17% - - -
2025-11-18 1 +7.77% - - -
2025-11-17 1 +1.94% - - -
2025-11-14 0 +3.27% - - -
2025-11-13 0 -1.61% - - -
2025-11-12 0 +2.38% - - -
2025-11-11 0 +0.37% - - -
2025-11-10 0 +5.43% - - -
2025-11-07 0 -1.15% - - -
2025-11-06 0 -2.61% - - -
2025-11-05 0 -5.13% - - -
2025-11-04 0 -6.92% - - -
2025-11-03 1 +4.66% - - -
2025-10-31 1 -2.68% - - -
2025-10-30 1 -1.97% - - -
2025-10-29 1 -3.95% - - -
2025-10-28 1 +2.26% - - -
2025-10-23 1 +0.81% - - -
2025-10-22 1 -4.51% - - -
2025-10-21 1 -0.62% - - -
2025-10-20 1 +9.11% - - -
2025-10-17 1 -1.66% - - -
2025-10-16 1 +1.34% - - -
2025-10-15 1 +3.12% - - -
2025-10-14 0 +2.67% - - -
2025-10-13 0 +2.18% - - -
2025-10-10 0 -5.5% - - -
2025-10-09 1 -1.36% - - -
2025-10-08 1 +2.25% - - -
2025-10-07 0 -6.33% - - -
2025-10-06 1 - - - -