| (単位:千ドル) | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 45,620 | 57,559 | 72,552 | 71,078 | 98,049 | 122,289 | 148,732 | 204,727 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||
| 売上原価 | 11,170 | 14,879 | 17,933 | 16,047 | 24,646 | 31,629 | 37,479 | 56,129 |
| 売上総利益 | 34,450 | 42,680 | 54,619 | 55,031 | 73,403 | 90,660 | 111,253 | 148,598 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||
| 研究開発費 | 3,423 | 4,732 | 5,748 | 5,273 | 5,543 | 8,014 | 10,196 | 11,034 |
| 営業費用 | 40,922 | 52,233 | 63,696 | 81,786 | 91,427 | 116,059 | 138,004 | 183,608 |
| 営業利益 | -6,472 | -9,553 | -9,077 | -26,755 | -18,024 | -25,399 | -26,751 | -35,010 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||
| 経常(税引前)利益 | - | - | - | -33,667 | -17,388 | -3,689 | -21,312 | -41,929 |
| 経常(税引前)利益率(%) | - | - | - | -47.37 | -17.73 | -3.02 | -14.33 | -20.48 |
| 法人税等合計 | - | - | - | -723 | -1,128 | -4,947 | -338 | -4,107 |
| 実効税率(%) | - | - | - | |||||
| 純利益 | -8,932 | -12,025 | -13,731 | -32,944 | -16,260 | 1,258 | -20,974 | -37,822 |
| 純利益率(%) | ||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | -0.84 | 0.06 | -0.92 | -1.64 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | -0.84 | 0.06 | -0.92 | -1.64 |
| EBITDA | ||||||||
| EBITDAマージン(%) |