Akerna Corp.【KERN】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2024-02-01 0 -18.49% - - -
2024-01-01 0 +0.68% - - -
2023-12-01 0 +63.08% - - -
2023-11-01 0 +32.46% - - -
2023-10-01 0 -22.39% - - -
2023-09-01 0 -36.72% - - -
2023-08-01 0 -29.3% - - -
2023-07-01 0 -13.18% - - -
2023-06-01 0 -10.83% - - -
2023-05-01 0 -5.25% - - -
2023-04-01 0 -3.9% - - -
2023-03-01 0 -12.65% - - -
2023-02-01 0 -24.74% - - -
2023-01-01 0 +43.54% - - -
2022-12-01 0 -32.6% - - -
2022-11-01 0 -32.94% - - -
2022-10-01 0 -15.9% - - -
2022-09-01 0 -18.96% - - -
2022-08-01 0 -9.5% - - -
2022-07-01 0 -56.35% - - -
2022-06-01 1 -24.56% - - -
2022-05-01 1 -45.84% - - -
2022-04-01 1 -20.57% - - -
2022-03-01 2 -15.52% - - -
2022-02-01 2 -15.85% - - -
2022-01-01 2 -23.56% - - -
2021-12-01 3 -22.97% - - -
2021-11-01 4 -6.11% - - -
2021-10-01 4 -8.93% - - -
2021-09-01 5 -7.1% - - -
2021-08-01 5 -9.78% - - -
2021-07-01 6 -14.1% - - -
2021-06-01 7 +16.37% - - -
2021-05-01 6 -15.44% - - -
2021-04-01 7 -15.49% - - -
2021-03-01 8 -27.87% - - -
2021-02-01 11 +31.34% - - -
2021-01-01 9 +50.03% - - -
2020-12-01 6 - - - -