| (単位:百万ドル) | 1Q10 | 1Q11 | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 6 | 10 | 14 | 19 | 25 | -15 | 29 | 28 | 22 |
| 営業キャッシュフロー | 987 | 51 | -325 | 60 | 129 | 101 | 177 | 97 | 103 | 591 | 414 | 546 | 663 | 71 | 85 | 209 |
| 資本的支出 | -55 | -54 | -51 | -29 | -37 | -20 | -27 | -16 | -41 | -62 | -151 | -95 | -109 | -62 | -158 | -120 |
| 投資キャッシュフロー | -55 | -54 | -53 | -44 | -38 | -40 | -40 | -1,569 | -68 | -45 | 34 | -99 | 3 | -105 | -193 | -57 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 | 212 | 192 | 265 | 281 | 299 | 312 |
| 自己株式の取得による支出 | 202 | 100 | 85 | 101 | 60 | 135 | 179 | 28 | 0 | - | - | - | - | 231 | 1,105 | - |
| 財務キャッシュフロー | -645 | 343 | -134 | -175 | -123 | -202 | -775 | -142 | -73 | -556 | -328 | -355 | -644 | -303 | 158 | -7 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||||
| FCFマージン(%) |