KB Home【KBH】 法人税等合計の推移

(単位:千ドル) 法人税等合計 前年比(%)
2Q25 34,500 -34.5%
1Q25 29,800 -17.2%
3Q24 50,100 +12.3%
2Q24 52,700 +4.4%
1Q24 36,000 -1.9%
3Q23 44,600 -37.1%
2Q23 50,500 -30.1%
1Q23 36,700 -16.2%
3Q22 70,900 +194.2%
2Q22 72,200 +138.3%
1Q22 43,800 +65.3%
3Q21 24,100 +5.2%
2Q21 30,300 +91.8%
1Q21 26,500 +191.2%
3Q20 22,900 -3.8%
2Q20 15,800 +69.9%
1Q20 9,100 +102.2%
3Q19 23,800 -12.5%
2Q19 9,300 -55.7%
1Q19 4,500 -96.2%
3Q18 27,200 -6.2%
2Q18 21,000 +4.0%
1Q18 117,300 +1529.2%
3Q17 29,000 +105.7%
2Q17 20,200 +119.6%
1Q17 7,200 +148.3%
3Q16 14,100 +31.8%
2Q16 9,200 +196.8%
1Q16 2,900 +7.4%
3Q15 10,700 +3466.7%
2Q15 3,100 +933.3%
1Q15 2,700 +1250.0%
4Q14 -824,200 -
3Q14 300 -142.9%
2Q14 300 -125.0%
1Q14 200 +100.0%
3Q13 -700 -93.5%
2Q13 -1,200 -73.3%
1Q13 100 -75.0%
3Q12 -10,700 -
2Q12 -4,500 +1400.0%
1Q12 400 0.0%
3Q11 0 -100.0%
2Q11 -300 -
1Q11 400 -
3Q10 -5,300 -