| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 1,395 | 0 | 41.8% |
| 2025/03 | 2,386.0 | 345 | 108.8% |
| 2024/09 | 991 | 345 | 51.8% |
| 2024/03 | 1,958 | 0 | 44.0% |
| 2023/09 | 966 | 0 | 29.4% |
| 2023/03 | 1,885 | 0 | 45.9% |
| 2022/09 | 918 | 0 | 32.1% |
| 2022/03 | 1,740 | 0 | 30.4% |
| 2021/09 | 821 | 0 | 25.6% |
| 2021/03 | 1,546 | 0 | 20.8% |
| 2020/09 | 773 | 0 | 26.4% |
| 2020/03 | 1,501 | 333 | 31.3% |
| 2019/09 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |