サトー商会【9996】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上総利益 前年比(%)
3Q26 3,030 +2.6%
2Q26 2,824 +2.0%
1Q26 2,675 +1.7%
4Q25 2,617 +1.1%
3Q25 2,952 +3.7%
2Q25 2,770 +6.5%
1Q25 2,630 +4.8%
4Q24 2,589 +6.0%
3Q24 2,847 +9.0%
2Q24 2,600 +7.9%
1Q24 2,511 +10.4%
4Q23 2,442 +15.5%
3Q23 2,613 +8.8%
2Q23 2,408 +13.5%
1Q23 2,274 +7.1%
4Q22 2,114 +2.0%
3Q22 2,402 -0.8%
2Q22 2,122 -1.9%
1Q22 2,123 +9.8%
4Q21 2,072 -3.2%
3Q21 2,422 -4.3%
2Q21 2,164 -11.5%
1Q21 1,933 -15.7%
4Q20 2,141 -6.3%
3Q20 2,530 +0.5%
2Q20 2,446 +3.8%
1Q20 2,293 +2.4%
4Q19 2,285 +2.9%
3Q19 2,517 +2.2%
2Q19 2,356 +3.0%
1Q19 2,239 +2.7%
4Q18 2,220 +3.0%
3Q18 2,461 +4.5%
2Q18 2,288 +3.4%
1Q18 2,179 +2.7%
4Q17 2,154 +4.1%
3Q17 2,355 +2.4%
2Q17 2,213 -
1Q17 2,121 -
4Q16 2,068 -
3Q16 2,298 -