ミスミグループ本社【9962】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上高 前年比(%)
3Q26 114,847 +10.9%
2Q26 106,446 +8.1%
1Q26 99,368 -0.2%
4Q25 100,402 +5.9%
3Q25 103,563 +11.7%
2Q25 98,495 +9.2%
1Q25 99,527 +10.8%
4Q24 94,826 +4.0%
3Q24 92,729 -1.2%
2Q24 90,228 -5.1%
1Q24 89,866 -3.5%
4Q23 91,156 -0.9%
3Q23 93,837 +2.1%
2Q23 95,057 +4.1%
1Q23 93,101 +2.4%
4Q22 92,005 +4.9%
3Q22 91,917 +15.3%
2Q22 91,314 +25.4%
1Q22 90,924 +29.0%
4Q21 87,705 +13.1%
3Q21 79,712 +1.3%
2Q21 72,821 -6.7%
1Q21 70,481 -10.8%
4Q20 77,551 -5.7%
3Q20 78,653 -5.3%
2Q20 78,091 -3.9%
1Q20 79,042 -7.5%
4Q19 82,217 +0.4%
3Q19 83,051 +5.7%
2Q19 81,240 +5.9%
1Q19 85,428 +12.7%
4Q18 81,911 +14.1%
3Q18 78,593 +20.1%
2Q18 76,691 +25.9%
1Q18 75,774 +24.4%
4Q17 71,785 +14.8%
3Q17 65,428 +6.5%
2Q17 60,899 -
1Q17 60,903 -
4Q16 62,513 -
3Q16 61,438 -