東テク【9960】 長期借入金の推移

(単位:百万円) 長期借入金 前年比(%)
2Q26 126 -93.5%
1Q26 497 -82.4%
4Q25 819 -77.8%
3Q25 1,356 -70.9%
2Q25 1,953 -67.1%
1Q25 2,819 -36.8%
4Q24 3,688 -33.4%
3Q24 4,660 -10.0%
2Q24 5,943 -4.1%
1Q24 4,457 -22.4%
4Q23 5,537 -18.1%
3Q23 5,179 -19.0%
2Q23 6,197 +4.9%
1Q23 5,743 -16.8%
4Q22 6,763 -14.5%
3Q22 6,394 -27.8%
2Q22 5,907 -27.7%
1Q22 6,905 -9.1%
4Q21 7,913 -9.1%
3Q21 8,854 -35.8%
2Q21 8,174 -34.7%
1Q21 7,599 -36.8%
4Q20 8,701 -32.8%
3Q20 13,792 +4.0%
2Q20 12,514 -0.2%
1Q20 12,032 +18.6%
4Q19 12,954 +16.2%
3Q19 13,265 +9.9%
2Q19 12,545 +29.0%
1Q19 10,146 +15.6%
4Q18 11,147 +16.4%
3Q18 12,073 +45.0%
2Q18 9,728 +44.2%
1Q18 8,778 +48.8%
4Q17 9,575 +68.0%
3Q17 8,327 +32.6%
2Q17 6,746 +36.9%
1Q17 5,898 -
4Q16 5,701 +33.3%
3Q16 6,279 -
2Q16 4,929 -
4Q15 4,278 -