| (単位:百万円) | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 639 | 626 | 528 | 507 | 478 | 649 | 639 | 611 | 447 | 395 | 331 |
| 営業キャッシュフロー | 3,488 | 1,221 | 2,593 | -647 | 1,837 | 3,216 | 2,553 | 3,562 | 910 | 1,235 | 6,639 |
| 資本的支出 | -531 | -170 | -226 | -101 | -115 | -93 | -93 | -59 | -675 | -18 | -30 |
| 投資キャッシュフロー | -920 | 399 | -395 | 96 | -178 | 98 | -197 | -67 | -964 | 393 | 361 |
| 配当金の支払額 | -425 | -425 | -423 | -478 | -603 | -875 | -819 | -808 | -989 | -1,274 | -1,659 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -118 | -122 | -509 | -875 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | -2,588 |
| 財務キャッシュフロー | -1,141 | -2,469 | -1,190 | 484 | -1,194 | -1,368 | -1,044 | -2,137 | -1,390 | -2,418 | 886 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |