| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 9,902 | 17,784 | 79.6% |
| 商品及び製品 | 3,137 | 1,503 | 52.1% |
| 流動資産合計 | 29,737 | 37,532 | 26.2% |
| 有形固定資産 | 1,645 | 1,691 | 2.8% |
| 投資有価証券 | 2,646 | 2,226 | 15.9% |
| 固定資産合計 | 7,469 | 6,934 | 7.2% |
| 総資産 | 37,207 | 44,466 | 19.5% |
| 買掛金 | 4,912 | 5,285 | 7.6% |
| 流動負債合計 | 15,238 | 16,551 | 8.6% |
| 長期借入金 | - | 2,588 | - |
| 固定負債合計 | 790 | 3,733 | 372.5% |
| 総負債 | 16,028 | 20,284 | 26.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 9,816 | 11,582 | 18.0% |
| 利益剰余金 | 14,027 | 16,977 | 21.0% |
| 株主資本 | 21,178 | 24,182 | 14.2% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 395 | 331 | 16.2% |
| 営業キャッシュフロー | 1,235 | 6,639 | 437.6% |
| 資本的支出 | -18 | -30 | 66.7% |
| 投資キャッシュフロー | 393 | 361 | 8.1% |
| 配当金の支払額 | -1,274 | -1,659 | 30.2% |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -2,588 | 158.8% |
| 財務キャッシュフロー | -2,418 | 886 | 136.6% |
情報ソリューション事業では超高速開発やクラウド、セキュリティを中心にシステム開発や運用・保守サービスを提供し、製品開発製造事業ではクラウドデータ連携基盤や生産管理システムの開発・提供、プリンター等の製造・販売を行う。