加藤産業【9869】 希薄化後一株あたり利益の推移

(単位:円) 希薄化後一株あたり利益 前年比(%)
4Q25 92.06 -23.6%
3Q25 100.82 +4.0%
2Q25 104.14 -15.7%
1Q25 128.69 +14.8%
4Q24 120.52 +67.5%
3Q24 96.94 +3.3%
2Q24 123.51 +36.2%
1Q24 112.08 +11.6%
4Q23 71.97 +3.4%
3Q23 93.82 -13.6%
2Q23 90.7 +28.4%
1Q23 100.45 +23.8%
4Q22 69.63 +32.5%
3Q22 108.56 +90.4%
2Q22 70.65 +27.8%
1Q22 81.11 +10.4%
4Q21 52.54 -21.7%
3Q21 57.03 +0.9%
2Q21 55.29 +5.2%
1Q21 73.46 -5.5%
4Q20 67.14 +39.6%
3Q20 56.51 +25.5%
2Q20 52.54 +11.5%
1Q20 77.72 +32.2%
4Q19 48.08 +19.0%
3Q19 45.01 +10.0%
2Q19 47.13 -8.6%
1Q19 58.8 +0.4%
4Q18 40.42 +1.5%
3Q18 40.93 -10.6%
2Q18 51.54 +18.3%
1Q18 58.56 +4.1%
4Q17 39.82 +20.5%
3Q17 45.78 +34.4%
2Q17 43.57 +55.8%
1Q17 56.28 +23.6%
4Q16 33.05 -
3Q16 34.05 -
2Q16 27.97 -
1Q16 45.52 -