| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 140 | 32.9% |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | - | - |
| 2025/03 | 70 | - |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 120 | 26.5% |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | - | - |
| 2024/03 | 55 | - |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 97 | 27.2% |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | - | - |
| 2023/03 | 47 | - |
| 2022/09 | 83 | 25.2% |
| 2022/03 | - | - |
| 2022/03 | 38 | - |
| 2021/09 | 72 | 30.2% |
| 2021/03 | - | - |
| 2021/03 | 36 | - |
| 2020/09 | 66 | 26.0% |
| 2020/03 | - | - |
| 2020/03 | 33 | - |
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/09 | ||
| 2017/09 | ||
| 2016/09 | ||
| 2015/09 | ||
| 2014/09 | ||
| 2013/09 | ||
| 2012/09 | ||
| 2011/09 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 4,206.0 | 2,003 | 51.5% |
| 2025/06 | 4,206.0 | 725 | 44.7% |
| 2025/03 | 2,025 | 0 | 25.9% |
| 2024/12 | 2,025 | 0 | 48.4% |
| 2024/09 | 3,394.0 | 9,127.0 | 96.4% |
| 2024/06 | 3,394.0 | 9,126.0 | 109.6% |
| 2024/03 | 1,681 | 9,126.0 | 130.1% |
| 2023/12 | 1,681 | 2 | 41.8% |
| 2023/09 | 3,093.0 | 0 | 29.5% |
| 2023/06 | 3,093.0 | 0 | 30.3% |
| 2023/03 | 1,513 | 0 | 21.8% |
| 2022/09 | 2,564.0 | 3,025.0 | 53.7% |
| 2022/03 | 1,247 | 2 | 22.4% |
| 2021/09 | 2,459.0 | 3,171.0 | 67.8% |
| 2021/03 | 1,176 | 1 | 24.2% |
| 2020/09 | 2,245.0 | 1 | 26.4% |
| 2020/03 | 1,069 | 0 | 21.7% |
| 2019/09 | |||
| 2018/09 | |||
| 2017/09 | |||
| 2016/09 | |||
| 2015/09 | |||
| 2014/09 |