ヤマダホールディングス【9831】 業績推移・財務諸表

(単位:十億円) 4Q14 4Q15 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
現金同等物 - 41 36 52 32 34 34 42 35 36 41 44 52 54 58 57 52 56 58 68 49 48 56 92 74 63 48 77 57 68 55 59 47 50 50 59 55 60 72 72 58 62 33
有価証券 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - 8
現金 + 有価証券 - 41 36 52 32 34 34 42 35 36 41 44 52 54 58 57 52 56 58 68 49 48 56 92 74 63 48 77 57 68 55 59 47 50 50 59 55 60 72 72 68 62 41
売掛金 - 53 50 66 59 54 51 66 57 57 53 67 46 54 53 63 63 61 73 69 60 77 59 84 73 73 62 88 - 75 63 92 - 79 68 95 - 86 84 98 - 93 91
商品及び製品 - 314 325 419 356 357 329 421 373 419 382 420 373 389 360 408 379 392 370 417 384 395 382 404 369 414 369 388 356 377 359 382 338 379 362 391 351 390 379 397 337 386 370
流動資産合計 - 468 467 598 500 490 470 582 518 558 529 590 539 545 526 581 558 559 561 609 545 565 545 687 615 653 591 678 621 662 607 687 614 683 627 721 637 713 674 732 655 722 657
有形固定資産 - 447 444 437 439 437 437 436 432 428 426 428 428 426 425 424 421 430 427 425 421 422 412 430 429 433 433 434 437 437 438 440 440 444 443 443 439 441 442 447 455 456 461
投資有価証券 - 6 - - 4 - - - 5 - - - 9 - - - 9 - - - 5 - - - 7 - - - 10 - - - 14 - - - 15 - - - 15 - -
固定資産合計 - 654 653 648 646 642 642 640 641 636 633 637 637 639 635 631 626 631 626 624 618 619 607 631 638 655 658 654 650 656 651 649 657 656 654 653 652 656 657 658 670 675 677
総資産 - 1,122 1,121 1,246 1,147 1,132 1,112 1,223 1,159 1,194 1,162 1,227 1,176 1,184 1,161 1,212 1,184 1,190 1,187 1,233 1,163 1,185 1,152 1,317 1,253 1,308 1,249 1,332 1,272 1,318 1,258 1,337 1,271 1,339 1,281 1,374 1,289 1,369 1,331 1,390 1,325 1,397 1,334
買掛金 - 90 70 165 80 75 88 154 82 118 95 149 99 129 105 163 114 126 124 153 103 133 110 153 107 129 74 119 95 111 71 133 91 125 83 139 99 155 82 138 85 155 99
短期借入金 - 78 83 106 68 89 37 86 77 106 83 105 85 83 81 75 96 169 142 104 54 76 45 90 44 97 80 108 61 117 123 111 123 172 147 179 132 162 181 179 150 177 173
一年内返済予定の長期借入金 - 53 57 56 59 57 58 57 58 53 51 45 45 41 43 41 41 41 42 51 53 50 51 50 51 49 51 49 50 49 51 58 55 54 60 59 60 52 53 48 50 48 51
流動負債合計 - 320 296 417 297 301 266 372 301 351 309 375 307 432 405 454 437 418 398 395 299 357 314 442 357 459 383 463 392 465 419 476 439 522 458 549 462 546 491 547 469 557 489
長期借入金 - 111 104 95 105 94 95 83 86 77 82 75 89 82 87 78 66 58 65 97 124 112 118 119 123 112 117 106 111 101 107 138 125 115 115 103 108 103 116 105 110 99 102
固定負債合計 - 293 286 276 292 281 281 270 273 263 268 260 280 172 176 168 156 152 158 191 220 208 214 216 223 206 210 198 204 194 200 232 220 210 213 201 203 198 212 202 210 201 204
総負債 - 613 582 693 589 582 547 642 574 614 576 635 587 604 582 622 592 570 556 586 518 565 527 658 580 665 593 660 595 659 620 708 659 732 671 750 665 744 702 749 680 758 693
資本金及び資本剰余金 - 142 144 144 144 144 144 144 145 145 156 156 156 156 150 150 150 156 155 155 155 155 155 155 155 155 152 152 152 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
利益剰余金 - 432 440 454 458 450 463 477 481 475 487 502 500 492 491 502 504 498 508 518 518 525 530 552 561 532 544 562 565 564 567 580 582 583 586 600 597 598 601 613 615 615 620
株主資本 553 509 539 553 558 550 565 581 586 580 586 592 589 580 579 591 592 619 631 647 645 620 625 659 673 643 656 672 676 659 638 629 612 606 609 624 624 625 628 641 645 639 641
有利子負債合計 - 242 245 257 232 240 190 226 221 236 216 224 218 206 211 195 204 268 249 252 231 239 213 258 218 258 248 263 222 267 281 307 303 341 322 341 299 317 350 332 310 324 327
純有利子負債 - 201 208 205 200 206 155 184 185 200 175 181 166 152 153 138 152 212 191 184 182 191 157 166 144 196 200 186 165 200 225 248 255 291 272 282 244 257 278 260 242 263 286
DEレシオ(%) - 47.5 45.4 46.43 41.61 43.63 33.59 38.89 37.71 40.77 36.84 37.93 37.09 35.43 36.4 33.0 34.4 43.28 39.43 38.9 35.79 38.49 34.13 39.13 32.49 40.14 37.78 39.07 32.85 40.53 43.94 48.87 49.47 56.22 52.88 54.66 47.96 50.68 55.68 51.88 48.07 50.78 50.98
運転資本 - - - - -