| (単位:百万円) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,513 | 2,376 | 2,449 | 2,784 | 3,643 | 4,902 | 6,588 | 6,957 | 6,690 | 6,229 | 6,087 |
| 営業キャッシュフロー | 3,263 | 9,336 | 6,459 | 8,932 | 6,928 | 10,998 | 15,068 | 15,926 | 12,178 | 14,802 | 13,021 |
| 資本的支出 | -3,695 | -4,057 | -6,692 | -12,461 | -13,994 | -15,400 | -8,052 | -7,875 | -3,818 | -11,171 | -19,287 |
| 投資キャッシュフロー | -4,385 | -5,083 | -7,806 | -16,628 | -18,144 | -19,707 | -8,743 | -4,596 | -5,165 | -13,113 | -18,267 |
| 配当金の支払額 | -1,731 | -1,566 | -2,258 | -2,571 | -2,505 | -2,439 | -2,275 | -2,241 | -2,109 | -3,064 | -3,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -9 | -4 | -4 | -2 | - | - | -1 | 0 | -2 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 10,000 | 15,000 | - | 10,000 | - | - | 15,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -8,500 |
| 財務キャッシュフロー | -1,735 | -1,575 | -2,262 | 7,424 | 12,492 | 14,558 | 7,722 | -2,243 | -9,110 | 1,932 | 3,238 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |