泉州電業【9824】 固定負債合計の推移

(単位:百万円) 固定負債合計 前年比(%)
3Q25 2,993 +1.8%
2Q25 2,984 +2.9%
1Q25 2,945 +3.2%
4Q24 2,935 -0.1%
3Q24 2,939 -8.5%
2Q24 2,899 -8.8%
1Q24 2,855 -9.1%
4Q23 2,939 -3.9%
3Q23 3,211 -4.1%
2Q23 3,178 -5.0%
1Q23 3,142 +17.0%
4Q22 3,059 +14.2%
3Q22 3,348 +24.4%
2Q22 3,346 +26.1%
1Q22 2,686 +2.2%
4Q21 2,678 -1.8%
3Q21 2,691 -1.9%
2Q21 2,653 -2.0%
1Q21 2,628 -3.4%
4Q20 2,728 -2.2%
3Q20 2,743 -1.6%
2Q20 2,707 -2.0%
1Q20 2,721 -1.8%
4Q19 2,790 +0.7%
3Q19 2,787 +1.5%
2Q19 2,762 +1.5%
1Q19 2,771 +3.2%
4Q18 2,770 +4.1%
3Q18 2,747 +4.6%
2Q18 2,720 +3.3%
1Q18 2,685 +3.3%
4Q17 2,661 +4.5%
3Q17 2,626 +18.5%
2Q17 2,634 +14.9%
1Q17 2,598 +15.0%
4Q16 2,547 +11.6%
3Q16 2,216 -1.9%
2Q16 2,293 -
1Q16 2,260 -
4Q15 2,283 -6.5%
3Q15 2,258 -
4Q14 2,441 -