| (単位:百万円) | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 | 2025/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 398 | 399 | 424 | 431 | 444 | 431 | 455 | 485 | 491 | 513 | 527 | 518 |
| 営業キャッシュフロー | 2,000 | 1,946 | 2,025 | 2,459 | 2,406 | 2,159 | 1,868 | 3,721 | 3,061 | 2,850 | 3,383 | 3,383 |
| 資本的支出 | -1,041 | -1,009 | -1,340 | -1,111 | -643 | -1,064 | -533 | -310 | -355 | -427 | -249 | -275 |
| 投資キャッシュフロー | -1,054 | -1,058 | -1,354 | -1,138 | -632 | -1,073 | -561 | -402 | -389 | -1,032 | -938 | -3,193 |
| 配当金の支払額 | -401 | -400 | -468 | -515 | -580 | -595 | -644 | -661 | -791 | -780 | -1,381 | -1,268 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -105 | - | - | -190 | - | - | -1 | -533 | -1,001 | -466 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 730 | 500 | 370 | - | 1,050 | 3,050 | - | 350 | - | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -784 | -632 | -615 | -601 | -652 | -695 | -658 | -1,872 | -1,507 | -117 | -105 | -137 |
| 財務キャッシュフロー | -198 | -316 | -702 | -761 | -1,247 | -445 | 1,730 | -2,550 | -1,967 | -1,448 | -2,499 | -2,021 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |