| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュリティサービス | 38,622 (3,866) | 38,510 (3,643) | 37,856 (3,062) | 41,808 (4,406) | 41,335 (4,601) | 41,032 (4,555) | ||||||||
| BPO-ICT | 9,109 (2,475) | 10,017 (2,560) | 10,614 (2,569) | 11,500 (2,479) | 11,499 (2,277) | 11,291 (1,808) | ||||||||
| 防災 | 3,814 (378) | 3,955 (368) | 4,011 (339) | 4,120 (321) | 4,211 (314) | 4,356 (342) | ||||||||
| 地理空間情報サービス | 2,650 (599) | 2,755 (561) | 2,796 (562) | 2,784 (514) | 2,805 (517) | 2,801 (509) | ||||||||
| メディカルサービス | 2,366 (776) | 2,440 (722) | 2,376 (714) | 2,453 (698) | 2,456 (709) | 2,681 (675) | ||||||||
| 保険 | 625 (19) | 626 (22) | 625 (22) | 631 (22) | 631 (25) | 622 (22) | ||||||||
| 合計 | 58,404 (8,295) | 59,436 (8,060) | 59,745 (7,492) | 65,087 (10,485) | 64,744 (10,460) | 64,655 (9,910) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員