| (単位:百万円) | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 47,633 | 49,838 | 55,658 | 56,459 | 58,103 | 59,611 | 60,759 | 61,799 | 62,514 | 65,210 | 70,601 |
| 営業キャッシュフロー | 130,846 | 136,734 | 171,121 | 123,625 | 148,929 | 175,559 | 181,932 | 164,911 | 146,426 | 165,760 | 167,842 |
| 資本的支出 | -47,168 | -51,447 | -46,041 | -50,277 | -53,803 | -58,357 | -47,861 | -53,114 | -49,779 | -81,289 | -77,542 |
| 投資キャッシュフロー | -65,184 | -129,247 | -42,964 | -58,202 | -61,393 | -60,780 | -48,536 | -55,351 | -70,446 | -162,269 | -100,798 |
| 配当金の支払額 | -38,196 | -28,374 | -30,556 | -32,739 | -34,921 | -37,104 | -37,104 | -38,195 | -39,060 | -40,482 | -39,697 |
| 長期借入れによる収入 | 9,075 | 2,394 | 3,100 | 4,813 | 2,400 | 450 | 4,592 | 4,848 | 2,837 | 300 | 1,316 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,651 | -6,229 | -6,515 | -6,493 | -7,294 | -4,035 | -2,751 | -3,095 | -4,574 | -2,107 | -1,777 |
| 財務キャッシュフロー | -49,790 | -26,849 | -55,942 | -50,950 | -54,977 | -48,209 | -49,311 | -87,393 | -77,836 | -95,488 | -85,246 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |