| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 47 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 71 | 49.3% |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 34 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 60 | 46.3% |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 28 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 52 | 43.5% |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 26 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 46.7 | 43.5% |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 70 | - |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | 135 | 42.0% |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 65 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 130 | 43.3% |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 11,563.0 | - | - |
| 2025/06 | 11,563.0 | - | - |
| 2025/03 | 20,623.0 | - | - |
| 2024/12 | 20,623.0 | - | - |
| 2024/09 | 9,997.0 | - | - |
| 2024/06 | 9,997.0 | - | - |
| 2024/03 | 16,867.0 | - | - |
| 2023/12 | 16,867.0 | - | - |
| 2023/09 | 8,119.0 | - | - |
| 2023/06 | 8,119.0 | - | - |
| 2023/03 | 15,406.0 | - | - |
| 2022/12 | 15,406.0 | - | - |
| 2022/09 | 7,286.0 | - | - |
| 2022/06 | 7,286.0 | - | - |
| 2022/03 | 14,567.0 | - | - |
| 2021/12 | 14,567.0 | - | - |
| 2021/09 | 7,283.0 | - | - |
| 2021/06 | 7,283.0 | - | - |
| 2021/03 | 13,526.0 | - | - |
| 2020/12 | 13,526.0 | - | - |
| 2020/09 | 6,763.0 | - | - |
| 2020/06 | 6,763.0 | - | - |
| 2020/03 | 11,967.0 | 14 | 38.3% |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |