| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/08 | - | - |
| 2025/08 | 0 | - |
| 2025/02 | 32 | 52.8% |
| 2024/08 | - | - |
| 2024/08 | 0 | - |
| 2024/02 | 27 | 77.9% |
| 2023/08 | - | - |
| 2023/08 | 0 | - |
| 2023/02 | 25 | 124.9% |
| 2022/08 | - | - |
| 2022/08 | 0 | - |
| 2022/02 | 28 | 78.2% |
| 2021/08 | - | - |
| 2021/08 | 0 | - |
| 2021/02 | 25 | 90.5% |
| 2020/08 | - | - |
| 2020/08 | 0 | - |
| 2020/02 | 32 | 45.7% |
| 2019/08 | ||
| 2019/08 | ||
| 2019/02 | ||
| 2018/02 | ||
| 2017/02 | ||
| 2016/02 | ||
| 2015/02 | ||
| 2014/02 | ||
| 2013/02 | ||
| 2012/02 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/08 | 3,551.0 | - | - |
| 2025/02 | 2,996.0 | - | - |
| 2024/08 | 2,992.0 | - | - |
| 2024/02 | 2,773.0 | - | - |
| 2023/08 | 2,771.0 | - | - |
| 2023/02 | 3,105.0 | - | - |
| 2022/08 | 3,100.0 | - | - |
| 2022/02 | 2,769.0 | - | - |
| 2021/08 | 2,766.0 | - | - |
| 2021/02 | 3,547.0 | - | - |
| 2020/08 | 3,542.0 | - | - |
| 2020/02 | 2,884.0 | - | - |
| 2019/08 | |||
| 2019/02 | |||
| 2018/02 | |||
| 2017/02 | |||
| 2016/02 | |||
| 2015/02 |