| (単位:百万円) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 347 | 339 | 321 | 298 | 295 | 296 | 282 | 311 | 322 | 314 | 317 |
| 営業キャッシュフロー | 456 | 312 | 376 | 282 | 18 | 240 | -815 | -374 | 240 | 345 | 435 |
| 資本的支出 | -58 | -100 | -188 | -2,999 | -187 | -569 | -1,073 | -142 | -759 | -1,195 | -2,708 |
| 投資キャッシュフロー | -68 | -67 | -713 | -2,505 | -177 | -874 | 2,199 | -5 | -764 | -569 | -2,626 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | - | 0 | -1 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 | - | 2,350 | 3,711 | 434 | 1,289 | 136 | 387 | 4,741 | 2,306 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215 | -1,928 | -176 | -193 | -3,132 | -185 | -1,818 | -173 | -19 | -4,198 | -1,043 |
| 財務キャッシュフロー | -233 | 101 | -162 | 2,228 | 524 | 220 | -528 | -22 | 647 | 980 | 2,103 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |