| 決算期 | 1株あたり配当金 | EPS(1株利益) | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2026/03 (予想) | 43 | - | 54.0% |
| 2025/03 | 43 | 203.4 | 63.4% |
| 2024/03 | 12.7 | 124.4 | 30.6% |
| 2023/03 | 41.3 | 411.6 | 30.1% |
| 2022/03 | 43 | 426.8 | 30.2% |
| 2021/03 | 26 | 225.8 | 34.6% |
| 決算期 | 区分 | 中間配当 | 期末配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03(予) | 予想 (2025/05/14発表) | 54 | 25 | - |
| 2025/03 | 実績 (2025/05/14発表) | 28 | 101 | 129 |
| 予想 (2024/05/13発表) | 28 | 43 | 71 | |
| 2024/03 | 実績 (2024/05/13発表) | 10 | 28 | 38 |
| 予想 (2023/05/12発表) | 10 | 87 | 97 | |
| 2023/03 | 実績 (2023/05/12発表) | 10 | 114 | 124 |
| 2022/03 | 実績 (2022/05/13発表) | 10 | 119 | 129 |
| 修正 (2022/02/04発表) | 10 | 78 | 88 | |
| 予想 (2021/05/13発表) | 10 | 51 | 61 | |
| 2021/03 | 実績 (2021/05/13発表) | 10 | 68 | 78 |
| 修正 (2021/05/11発表) | 10 | 58 | 68 | |
| 予想 (2020/11/06発表) | 10 | 51 | 61 | |
| 2020/03 | 実績 (2020/11/06発表) | 10 | 44 | 54 |
※キャッシュフローベース