| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガス | 3,225 | 3,191 | 3,450 | 3,388 | 3,385 | 3,382 | ||||||||
| LPG・電気・その他エネルギー | 1,523 | 1,525 | - | - | - | - | ||||||||
| LPG・その他エネルギー | - | - | 1,406 | 1,323 | 1,292 | 1,289 | ||||||||
| 工事及び器具 | 302 | 306 | - | - | - | - | ||||||||
| 電気 | - | - | 96 | 145 | 159 | 165 | ||||||||
| 合計 | 6,198 | 6,225 | 6,180 | 6,080 | 6,042 | 6,074 |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員