| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 0 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 30 | 57.2% |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 0 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 30 | 36.0% |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 0 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 30 | 33.0% |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 0 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 30 | 28.3% |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 0 | - |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | 50 | - |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 0 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 30 | - |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 4,428.0 | - | - |
| 2025/06 | 4,428.0 | - | - |
| 2025/03 | 4,065.0 | 0 | - |
| 2024/12 | 4,065.0 | 0 | - |
| 2024/09 | 4,065.0 | 0 | - |
| 2024/06 | 4,065.0 | 0 | - |
| 2024/03 | 4,253.0 | 20,001.0 | - |
| 2023/12 | 4,253.0 | 20,001.0 | - |
| 2023/09 | 4,253.0 | 15,562.0 | - |
| 2023/06 | 4,253.0 | 3,820.0 | - |
| 2023/03 | 4,239.0 | 1,303 | - |
| 2022/12 | 4,239.0 | 3 | - |
| 2022/09 | 4,239.0 | 2 | - |
| 2022/06 | 4,239.0 | 1 | - |
| 2022/03 | 3,289.0 | 12 | - |
| 2021/12 | 3,289.0 | - | - |
| 2021/09 | 3,289.0 | - | - |
| 2021/06 | 3,289.0 | - | - |
| 2021/03 | 1,888 | 15 | - |
| 2020/12 | 1,888 | 12 | - |
| 2020/09 | 1,888 | 6 | - |
| 2020/06 | 1,888 | - | - |
| 2020/03 | 1,297 | 3,003.0 | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |