| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,334 | 13,620 | 31.8% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上総利益 | 7,585 | 10,206 | 34.6% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 5,313 | 6,984 | 31.5% |
| 営業利益 | 2,272 | 3,222 | 41.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 2,279 | 3,236 | 42.0% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 22.1 | 23.8 | 7.7% |
| 法人税等合計 | 832 | 1,217 | 46.2% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 1,403 | 2,020 | 43.9% |
| 一株あたり利益 | 144.9 | 69.5 | 52.0% |
| 一株あたり配当金 | 0 | 14 | - |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 28.2 | 33.7 | 19.7% |
| 営業キャッシュフロー | 1,248 | 1,994 | 59.8% |
| 資本的支出 | -64 | -5.77 | 91.0% |
| 投資キャッシュフロー | -287 | -163 | 43.2% |
| 自己株式の取得による支出 | - | -0.15 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 50 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -24.2 | -18.5 | 23.5% |
| 財務キャッシュフロー | -26 | 28.2 | 208.7% |
インターネット上の小説・漫画を書籍化する事業を展開し、ライトノベルや漫画、文庫、一般文芸書など多様なジャンルを取り扱う企業。