エム・エイチ・グループ【9439】 売上原価の推移

機能の使い方
(単位:千円) 売上原価 前年比(%)
2Q26 354,118 +3.2%
1Q26 336,746 -2.8%
4Q25 337,126 +0.7%
3Q25 319,624 -2.8%
2Q25 343,253 -0.3%
1Q25 346,545 +0.6%
4Q24 334,625 -2.3%
3Q24 328,675 +1.3%
2Q24 344,390 +0.2%
1Q24 344,339 +3.9%
4Q23 342,341 +4.1%
3Q23 324,304 +3.2%
2Q23 343,727 +2.9%
1Q23 331,399 +1.3%
4Q22 328,909 -4.0%
3Q22 314,200 -5.6%
2Q22 333,993 -4.2%
1Q22 327,183 -3.7%
4Q21 342,704 +38.1%
3Q21 332,915 -0.0%
2Q21 348,751 -2.8%
1Q21 339,895 -3.3%
4Q20 248,164 -30.7%
3Q20 332,967 -1.9%
2Q20 358,965 +0.4%
1Q20 351,424 +1.5%
4Q19 357,887 +2.3%
3Q19 339,581 -2.1%
2Q19 357,528 -6.2%
1Q19 346,098 -7.2%
4Q18 349,705 -0.9%
3Q18 346,758 -0.1%
2Q18 381,111 +9.3%
1Q18 373,053 +7.8%
4Q17 352,944 +3.9%
3Q17 347,246 +11.5%
2Q17 348,739 +9.1%
1Q17 346,044 +11.2%
4Q16 339,677 -
3Q16 311,373 -
2Q16 319,634 -
1Q16 311,160 -