| (単位:十億円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 887 | 921 | 3.8% |
| 有価証券 | 30.7 | 30.5 | 0.6% |
| 売掛金 | 2,702 | 3,041 | 12.5% |
| 商品及び製品 | 91.3 | 133 | 45.4% |
| 流動資産合計 | 4,252 | 4,803 | 13.0% |
| 有形固定資産 | 2,787 | 2,879 | 3.3% |
| 投資有価証券 | 391 | 405 | 3.5% |
| 固定資産合計 | 9,894 | 12,073 | 22.0% |
| 総資産 | 14,146 | 16,876 | 19.3% |
| 買掛金 | 899 | 996 | 10.8% |
| 短期借入金 | 7.76 | 1.63 | 79.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 407 | 1,735 | 326.2% |
| 流動負債合計 | 5,968 | 8,060 | 35.1% |
| 長期借入金 | 1,588 | 2,318 | 46.0% |
| 固定負債合計 | 2,381 | 3,165 | 32.9% |
| 総負債 | 8,349 | 11,226 | 34.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 900 | 848 | 5.7% |
| 利益剰余金 | 5,523 | 5,496 | 0.5% |
| 株主資本 | 5,797 | 5,651 | 2.5% |
| (単位:十億円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 687 | 687 | 0.1% |
| 営業キャッシュフロー | 1,706 | 1,249 | 26.8% |
| 資本的支出 | -524 | -401 | 23.5% |
| 投資キャッシュフロー | -832 | -1,180 | 41.8% |
| 配当金の支払額 | -298 | -287 | 3.6% |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -400 | 33.3% |
| 財務キャッシュフロー | -476 | -33.6 | 93.0% |
「パーソナル事業」では「au」「UQ mobile」「povo」の5G通信サービスを中心に、金融、エネルギー、ライフトランスフォーメーション(LX)等のサービスを提供し、「ビジネス事業」では法人向けにデバイス、ネットワーク、クラウド、データセンターサービス「Telehouse」等を提供。