| 決算期 | 1株あたり配当金 | EPS(1株利益) | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2026/06 | 0 | -22.6 | - |
| 2025/06 | 0 | 6.0 | - |
| 2024/06 | 0 | 51.9 | - |
| 2023/06 (予想) | 0 | -88.7 | 75.6% |
| 2022/06 (予想) | 5 | -232.7 | 27.9% |
| 2021/06 | 10 | -17.5 | - |
| 決算期 | 区分 | 中間配当 | 期末配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 実績 (2026/08/07発表) | 0 | 0 | 0 |
| 2025/06 | 実績 (2025/08/08発表) | 0 | 0 | 0 |
| 2024/06 | 実績 (2024/08/09発表) | 0 | 0 | 0 |
| 2023/06 | 実績 (2023/08/14発表) | 0 | 0 | 0 |
| 予想 (2022/08/10発表) | 0 | 10 | 10 | |
| 2022/06 | 実績 (2022/08/10発表) | 0 | 5 | 5 |
| 予想 (2021/08/12発表) | 0 | 10 | 10 | |
| 2021/06 | 実績 (2021/08/12発表) | 0 | 10 | 10 |
| 予想 (2020/11/12発表) | 0 | 10 | 10 | |
| 2020/06 | 実績 (2020/11/12発表) | - | 10 | 10 |
※キャッシュフローベース