日本テレビホールディングス【9404】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上総利益 前年比(%)
3Q26 48,428 +12.2%
2Q26 44,145 +19.7%
1Q26 43,311 +20.2%
4Q25 46,911 +16.9%
3Q25 43,153 +9.3%
2Q25 36,878 +24.2%
1Q25 36,028 +10.4%
4Q24 40,146 +6.2%
3Q24 39,481 +0.6%
2Q24 29,685 -4.3%
1Q24 32,629 -4.3%
4Q23 37,813 -7.2%
3Q23 39,249 -8.7%
2Q23 31,020 -8.4%
1Q23 34,111 -3.3%
4Q22 40,730 +12.1%
3Q22 42,995 +13.3%
2Q22 33,847 +40.5%
1Q22 35,282 +41.0%
4Q21 36,335 -5.4%
3Q21 37,963 +3.6%
2Q21 24,091 -21.5%
1Q21 25,030 -22.4%
4Q20 38,420 -0.6%
3Q20 36,636 -10.0%
2Q20 30,696 -4.7%
1Q20 32,270 -9.4%
4Q19 38,659 +0.9%
3Q19 40,714 +0.6%
2Q19 32,216 +3.3%
1Q19 35,615 +1.5%
4Q18 38,299 +0.6%
3Q18 40,474 -0.3%
2Q18 31,184 -0.6%
1Q18 35,073 -3.2%
4Q17 38,052 -0.7%
3Q17 40,614 +3.0%
2Q17 31,379 -
1Q17 36,229 -
4Q16 38,321 -
3Q16 39,431 -