| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品販売事業 | - | 298 (82) | 346 (89) | 351 (98) | 361 (95) | 406 (85) | ||||||||
| 営業促進支援事業 | - | 133 (97) | 194 (150) | 178 (153) | 170 (147) | 143 (153) | ||||||||
| 日用雑貨品事業 | 30 (45) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 合計 | 399 (190) | 458 (179) | 558 (239) | 553 (251) | 555 (243) | 579 (239) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業促進支援事業 | - | 133 (97) | 129 (102) | 122 (112) | 120 (102) | 99 (111) | ||||||||
| 商品販売事業 | - | 55 (82) | 53 (89) | 43 (98) | 42 (95) | 57 (85) | ||||||||
| 日用雑貨品事業 | 30 (45) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 合計 | 204 (190) | 215 (179) | 200 (191) | 189 (210) | 186 (198) | 186 (197) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員