ユーラシア旅行社【9376】 営業利益の推移

機能の使い方
(単位:千円) 営業利益 前年比(%)
1Q26 4,000 -112.9%
4Q25 63,000 -17.1%
3Q25 28,000 +12.0%
2Q25 55,000 +89.7%
1Q25 -31,000 +26.2%
4Q24 76,000 +345.1%
3Q24 25,000 +1150.0%
2Q24 29,000 -158.0%
1Q24 -24,557 -72.8%
4Q23 17,075 -117.6%
3Q23 2,000 -102.2%
2Q23 -50,000 -54.9%
1Q23 -90,242 -11.6%
4Q22 -97,000 -23.0%
3Q22 -91,070 -24.7%
2Q22 -110,930 -14.7%
1Q22 -102,033 -20.7%
4Q21 -126,000 -11.8%
3Q21 -121,000 -15.5%
2Q21 -130,000 +1982.7%
1Q21 -128,740 -608.1%
4Q20 -142,906 -534.9%
3Q20 -143,190 -221.4%
2Q20 -6,242 -142.1%
1Q20 25,338 -267.0%
4Q19 32,861 -27.5%
3Q19 117,969 +443.5%
2Q19 14,828 -358.6%
1Q19 -15,171 -74.7%
4Q18 45,348 +107.8%
3Q18 21,705 -46.9%
2Q18 -5,733 -116.9%
1Q18 -59,912 +81.4%
4Q17 21,823 -66.3%
3Q17 40,867 +2214.1%
2Q17 33,879 -15.1%
1Q17 -33,036 -19.3%
4Q16 64,752 -
3Q16 1,766 -
2Q16 39,887 -
1Q16 -40,942 -