東陽倉庫【9306】 投資有価証券の推移

(単位:百万円) 投資有価証券 前年比(%)
2Q26 9,011 +13.2%
1Q26 8,453 +1.2%
4Q25 8,708 +8.1%
3Q25 8,528 +15.7%
2Q25 7,961 +8.4%
1Q25 8,353 +20.4%
4Q24 8,058 +20.3%
3Q24 7,369 +11.5%
2Q24 7,343 +17.8%
1Q24 6,938 +11.9%
4Q23 6,696 +5.6%
3Q23 6,609 +2.5%
2Q23 6,235 -5.0%
1Q23 6,199 -2.8%
4Q22 6,339 -3.3%
3Q22 6,445 +1.8%
2Q22 6,563 +3.3%
1Q22 6,380 +1.9%
4Q21 6,554 +5.7%
3Q21 6,334 -4.1%
2Q21 6,356 +0.4%
1Q21 6,264 -1.1%
4Q20 6,200 -4.9%
3Q20 6,604 +1.4%
2Q20 6,328 -11.9%
1Q20 6,336 -9.7%
4Q19 6,520 -5.3%
3Q19 6,513 -4.7%
2Q19 7,182 +6.2%
1Q19 7,015 +5.4%
4Q18 6,889 +5.5%
3Q18 6,832 +4.5%
2Q18 6,764 +12.3%
1Q18 6,657 +15.9%
4Q17 6,529 +9.1%
3Q17 6,535 +2.5%
2Q17 6,025 +9.4%
1Q17 5,741 -
4Q16 5,983 +8.4%
3Q16 6,376 -
2Q16 5,507 -
4Q15 5,521 -