| 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2021/10 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育人材支援事業 | - | - | - | - | - | - | 33 (669) | ||||
| 福祉人材支援事業 | - | - | - | - | - | - | 11 (109) | ||||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | 209 (1,711) |
| 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2021/10 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育人材支援事業 | - | - | - | 20 (307) | 19 (366) | 25 (434) | - | ||||
| 福祉人材支援事業 | - | - | - | 8 (64) | 6 (76) | 10 (91) | - | ||||
| 合計 | 85 (1,225) | 86 (924) | 85 (863) | 79 (1,050) | 86 (1,194) | 98 (1,340) | 118 (1,680) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員