神奈川中央交通【9081】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上高 前年比(%)
3Q26 32,732 +9.8%
2Q26 31,896 +6.7%
1Q26 31,500 +7.2%
4Q25 29,055 -2.7%
3Q25 29,823 -1.7%
2Q25 29,900 +1.6%
1Q25 29,371 +6.9%
4Q24 29,854 +10.6%
3Q24 30,328 +13.2%
2Q24 29,417 +16.0%
1Q24 27,468 +11.1%
4Q23 26,989 +10.1%
3Q23 26,785 +6.2%
2Q23 25,369 +4.1%
1Q23 24,722 +4.4%
4Q22 24,509 +3.9%
3Q22 25,210 +0.1%
2Q22 24,372 +4.7%
1Q22 23,686 +25.6%
4Q21 23,592 -14.7%
3Q21 25,188 -10.9%
2Q21 23,274 -19.7%
1Q21 18,861 -32.1%
4Q20 27,645 -4.0%
3Q20 28,284 -1.9%
2Q20 28,991 +1.1%
1Q20 27,782 -2.5%
4Q19 28,809 +1.8%
3Q19 28,843 +2.6%
2Q19 28,677 -0.1%
1Q19 28,480 -0.6%
4Q18 28,297 -4.0%
3Q18 28,117 -2.3%
2Q18 28,696 -1.7%
1Q18 28,653 +2.0%
4Q17 29,467 +5.0%
3Q17 28,780 +4.8%
2Q17 29,197 -
1Q17 28,081 -
4Q16 28,077 -
3Q16 27,470 -