丸全昭和運輸【9068】 現金同等物の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 現金同等物 前年比(%)
3Q26 18,150 +4.1%
2Q26 17,583 -3.1%
1Q26 19,368 +27.6%
4Q25 21,507 +17.5%
3Q25 17,443 +10.7%
2Q25 18,154 +19.1%
1Q25 15,175 +2.3%
4Q24 18,302 +19.3%
3Q24 15,755 +12.5%
2Q24 15,239 +3.6%
1Q24 14,829 +5.5%
4Q23 15,337 +8.4%
3Q23 14,008 +14.5%
2Q23 14,713 +1.5%
1Q23 14,053 -8.9%
4Q22 14,150 -4.3%
3Q22 12,234 -5.5%
2Q22 14,491 -1.3%
1Q22 15,419 -2.9%
4Q21 14,787 +14.9%
3Q21 12,949 +3.0%
2Q21 14,680 +55.5%
1Q21 15,878 +56.8%
4Q20 12,875 -2.4%
3Q20 12,569 +9.7%
2Q20 9,441 -17.4%
1Q20 10,129 -16.7%
4Q19 13,196 +15.7%
3Q19 11,459 +8.0%
2Q19 11,427 +2.2%
1Q19 12,159 +5.1%
4Q18 11,410 -5.7%
3Q18 10,606 +50.2%
2Q18 11,185 +57.3%
1Q18 11,566 +39.2%
4Q17 12,096 +60.3%
3Q17 7,059 +1.2%
2Q17 7,109 -7.5%
1Q17 8,308 -
4Q16 7,547 +6.3%
3Q16 6,976 -
2Q16 7,687 -
4Q15 7,101 -