東部ネットワーク【9036】 投資有価証券の推移

(単位:百万円) 投資有価証券 前年比(%)
2Q26 2,671 +21.8%
1Q26 2,405 +4.8%
4Q25 2,236 +5.5%
3Q25 2,215 +24.0%
2Q25 2,193 +22.0%
1Q25 2,295 +35.5%
4Q24 2,119 +45.8%
3Q24 1,785 +28.4%
2Q24 1,797 +40.5%
1Q24 1,694 +29.3%
4Q23 1,453 +9.7%
3Q23 1,391 +4.9%
2Q23 1,279 -8.8%
1Q23 1,310 -1.0%
4Q22 1,324 -5.6%
3Q22 1,325 +1.4%
2Q22 1,402 +7.9%
1Q22 1,323 +7.6%
4Q21 1,403 +30.1%
3Q21 1,306 -7.8%
2Q21 1,299 +1.2%
1Q21 1,229 -5.4%
4Q20 1,078 -15.6%
3Q20 1,418 +12.7%
2Q20 1,284 -14.5%
1Q20 1,300 -9.6%
4Q19 1,277 -10.7%
3Q19 1,258 -15.8%
2Q19 1,502 +6.7%
1Q19 1,438 +7.8%
4Q18 1,430 +3.6%
3Q18 1,494 +15.1%
2Q18 1,408 +26.5%
1Q18 1,333 +25.2%
4Q17 1,380 +29.6%
3Q17 1,298 +6.1%
2Q17 1,113 -2.8%
1Q17 1,065 -
4Q16 1,064 -10.7%
3Q16 1,223 -
2Q16 1,146 -
4Q15 1,192 -