カチタス【8919】

株価
3,190
前日比 1.75%
出来高
19.3万
時価総額
2,509 億円
PER
21.0
PBR
5.1

損益推移

(単位:百万円)

キャッシュフロー推移

(単位:百万円)

損益計算書

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2024/3期 2025/3期 前年比
売上高 126,718 129,537 2.2%
売上原価 98,904 98,835 0.1%
売上総利益 27,814 30,702 10.4%
売上総利益率(%) 🔒
営業費用 15,141 16,479 8.8%
営業利益 12,672 14,222 12.2%
経常(税引前)利益 12,321 13,876 12.6%
法人税等合計 3,808 4,319 13.4%
純利益 8,497 9,550 12.4%
一株あたり利益 109.2 122.2 11.9%
希薄化後一株あたり利益 108.7 122.1 12.3%
配当性向(%) 🔒
一株あたり配当金 54 56 3.7%

貸借対照表

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2024/3期 2025/3期 前年比
現金同等物 22,027 18,766 14.8%
流動資産合計 75,334 81,050 7.6%
有形固定資産 758 800 5.5%
固定資産合計 2,031 2,278 12.2%
総資産 77,366 83,329 7.7%
流動負債合計 10,441 11,028 5.6%
長期借入金 26,500 26,500 0.0%
固定負債合計 26,583 26,581 0.0%
総負債 37,025 37,610 1.6%
資本金及び資本剰余金 7,481 7,541 0.8%
利益剰余金 33,139 38,395 15.9%
株主資本 40,341 45,719 13.3%

キャッシュフロー計算書

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2024/3期 2025/3期 前年比
減価償却費 51 102 100.0%
営業キャッシュフロー 9,502 1,162 87.8%
資本的支出 -71 -111 56.3%
投資キャッシュフロー -192 -152 20.8%
配当金の支払額 -4,041 -4,297 6.3%
自己株式の取得による支出 0
長期借入れによる収入 8,000
財務キャッシュフロー 3,989 -4,270 207.0%
🗒️ 特集記事
🏢

会社情報

市場
プライム
業種
不動産業
会社概要

中古住宅を調査・仕入れ・リフォームし、販売する「中古住宅再生事業」を展開し、全国149店舗で運営。