| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動産販売 | 895 (6) | 854 (7) | 826 (3) | 837 (0) | 802 (2) | 4,303 (471) | |||||||||
| 完成工事 | 3,993 (504) | 3,867 (477) | 3,854 (532) | 3,858 (632) | 3,826 (720) | - | |||||||||
| 不動産流通 | 3,647 (1,033) | 3,397 (1,127) | 3,354 (1,036) | 3,167 (975) | 3,261 (879) | - | |||||||||
| 不動産賃貸 | 4,036 (1,082) | 3,978 (1,059) | 3,923 (1,275) | 4,030 (1,571) | 4,856 (1,277) | 1,673 (251) | |||||||||
| 合計 | 13,530 (3,426) | 13,040 (3,319) | 12,957 (3,555) | 12,898 (3,886) | 13,844 (3,783) | 14,116 (2,624) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完成工事 | 3,808 (495) | 3,705 (471) | 3,705 (525) | 3,722 (626) | 3,685 (716) | - | |||||||||
| 不動産販売 | 895 (6) | 854 (7) | 826 (3) | 837 (0) | 802 (2) | 711 (2) | |||||||||
| 不動産賃貸 | 657 (18) | 653 (12) | 623 (9) | 619 (15) | 628 (12) | 651 (10) | |||||||||
| 合計 | 5,877 (527) | 5,732 (497) | 5,757 (543) | 5,793 (646) | 5,773 (738) | 2,021 (18) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員