住友不動産【8830】 営業利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 営業利益 前年比(%)
3Q26 70,900 +18.4%
2Q26 65,687 +13.6%
1Q26 101,792 +3.7%
4Q25 55,714 +10.0%
3Q25 59,865 +10.4%
2Q25 57,813 -19.3%
1Q25 98,124 +25.6%
4Q24 50,668 +14.2%
3Q24 54,223 -8.0%
2Q24 71,624 +11.2%
1Q24 78,151 +6.2%
4Q23 44,355 +10.6%
3Q23 58,937 +2.4%
2Q23 64,387 -1.2%
1Q23 73,595 +3.6%
4Q22 40,114 +0.7%
3Q22 57,576 +23.6%
2Q22 65,151 +30.1%
1Q22 71,041 -14.2%
4Q21 39,819 -20.6%
3Q21 46,578 -0.0%
2Q21 50,085 -10.8%
1Q21 82,762 +1.7%
4Q20 50,159 +11.9%
3Q20 46,600 -6.0%
2Q20 56,178 +4.6%
1Q20 81,395 +14.2%
4Q19 44,828 +13.4%
3Q19 49,582 -4.3%
2Q19 53,721 +5.1%
1Q19 71,258 +12.8%
4Q18 39,544 -8.9%
3Q18 51,794 +9.7%
2Q18 51,113 +15.8%
1Q18 63,186 +18.3%
4Q17 43,417 -3.9%
3Q17 47,200 +6.5%
2Q17 44,153 -
1Q17 53,401 -
4Q16 45,195 -
3Q16 44,314 -