住友不動産【8830】 流動資産合計の推移

(単位:十億円) 流動資産合計 前年比(%)
2Q26 1,083 +10.3%
1Q26 1,061 +8.2%
4Q25 1,118 +4.4%
3Q25 989 -8.4%
2Q25 982 -9.0%
1Q25 980 -7.5%
4Q24 1,071 -1.5%
3Q24 1,080 +12.5%
2Q24 1,079 +11.9%
1Q24 1,060 +13.8%
4Q23 1,087 +15.4%
3Q23 961 +9.6%
2Q23 964 +7.9%
1Q23 931 +10.1%
4Q22 942 +3.2%
3Q22 876 +5.5%
2Q22 893 +7.4%
1Q22 846 +0.4%
4Q21 912 -0.4%
3Q21 831 +2.2%
2Q21 832 -0.1%
1Q21 843 -7.9%
4Q20 916 -1.8%
3Q20 813 -12.5%
2Q20 833 -17.7%
1Q20 915 -13.7%
4Q19 933 -18.7%
3Q19 929 -17.9%
2Q19 1,012 -14.1%
1Q19 1,061 -5.9%
4Q18 1,148 -4.1%
3Q18 1,132 +8.6%
2Q18 1,178 +0.6%
1Q18 1,127 +4.6%
4Q17 1,198 +6.7%
3Q17 1,042 -0.4%
2Q17 1,172 +11.5%
1Q17 1,077 -
4Q16 1,122 +9.4%
3Q16 1,046 -
2Q16 1,051 -
4Q15 1,026 -