三井不動産【8801】 固定負債合計の推移

(単位:十億円) 固定負債合計 前年比(%)
2Q26 4,893 -1.6%
1Q26 4,715 -3.9%
4Q25 4,740 -1.6%
3Q25 4,920 +4.0%
2Q25 4,974 +8.4%
1Q25 4,906 +8.5%
4Q24 4,815 +11.8%
3Q24 4,730 +9.6%
2Q24 4,587 +6.5%
1Q24 4,521 +9.7%
4Q23 4,308 +7.2%
3Q23 4,317 +8.2%
2Q23 4,306 +7.6%
1Q23 4,122 +2.2%
4Q22 4,017 -1.7%
3Q22 3,990 +2.4%
2Q22 4,000 +2.0%
1Q22 4,034 +1.1%
4Q21 4,085 +5.6%
3Q21 3,895 +6.5%
2Q21 3,920 +8.5%
1Q21 3,991 +17.7%
4Q20 3,869 +18.2%
3Q20 3,658 +21.6%
2Q20 3,612 +22.5%
1Q20 3,390 +18.6%
4Q19 3,273 +11.0%
3Q19 3,008 +3.9%
2Q19 2,949 +6.4%
1Q19 2,857 +6.6%
4Q18 2,949 +13.3%
3Q18 2,895 +14.9%
2Q18 2,773 +12.0%
1Q18 2,681 +6.4%
4Q17 2,603 +2.3%
3Q17 2,519 -1.2%
2Q17 2,475 -1.9%
1Q17 2,520 -
4Q16 2,545 +2.9%
3Q16 2,549 -
2Q16 2,523 -
4Q15 2,473 -