大東銀行【8563】 法人税等合計の推移

機能の使い方
(単位:千円) 法人税等合計 前年比(%)
3Q26 167,000 +0.6%
2Q26 234,000 +6.4%
1Q26 191,000 -6.8%
4Q25 80,000 -16.7%
3Q25 166,000 +43.1%
2Q25 220,000 +9.5%
1Q25 205,000 +15.2%
4Q24 96,000 -292.0%
3Q24 116,000 +2.7%
2Q24 201,000 -48.5%
1Q24 178,000 -24.6%
4Q23 -50,000 -174.6%
3Q23 113,000 -19.3%
2Q23 390,000 +84.8%
1Q23 236,000 +10.3%
4Q22 67,000 -57.3%
3Q22 140,000 +27.3%
2Q22 211,000 +12.2%
1Q22 214,000 +167.5%
4Q21 157,000 +726.3%
3Q21 110,000 -45.0%
2Q21 188,000 +254.7%
1Q21 80,000 -24.5%
4Q20 19,000 -91.4%
3Q20 200,000 -45.2%
2Q20 53,000 +430.0%
1Q20 106,000 +7.1%
4Q19 221,000 -614.0%
3Q19 365,000 +367.9%
2Q19 10,000 -90.7%
1Q19 99,000 -48.2%
4Q18 -43,000 -83.7%
3Q18 78,000 +4.0%
2Q18 108,000 +86.2%
1Q18 191,000 +558.6%
4Q17 -264,000 -571.4%
3Q17 75,000 -24.2%
2Q17 58,000 -
1Q17 29,000 -
4Q16 56,000 -
3Q16 99,000 -