| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行業 | 2,695 (1,202) | - | 2,542 (1,117) | - | 2,442 (1,022) | - | 2,371 (1,053) | 2,377 (1,068) | 2,391 (1,022) | |||||||||||||||||
| リース業 | 87 | - | 83 (1) | - | 87 (2) | - | 97 (4) | 81 (1) | 89 | |||||||||||||||||
| 合計 | 3,106 (1,440) | 3,079 (1,361) | 2,959 (1,339) | 2,976 (1,277) | 2,867 (1,250) | 2,879 (1,202) | 2,799 (1,205) | 2,772 (1,199) | 2,828 (1,145) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,695 (1,202) | 2,654 (1,139) | 2,542 (1,117) | 2,553 (1,048) | 2,442 (1,022) | 2,421 (975) | 2,371 (1,053) | 2,377 (1,068) | 2,391 (1,022) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均年間給与(万円) | 657 | - | 652 | - | 671 | - | 672 | 693 | - | |||||||||||||||||
| 平均年齢 | 42 | - | 42.3 | - | 42.7 | - | 43 | 43.2 | - | |||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 17.9 | - | 18.4 | - | 19 | - | 19.2 | 19.3 | - |