| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内オート | 3,574 (3,379) | 3,493 (3,138) | 3,471 (3,205) | - | - | |||||||||
| 国際 | 1,824 (9) | 1,982 (17) | 2,114 (17) | 2,188 (17) | 2,362 (16) | |||||||||
| スペシャルティ | 1,100 (1,450) | 1,192 (1,424) | 1,314 (1,351) | 1,256 (1,301) | 1,247 (1,215) | |||||||||
| 国内リース | 686 (130) | 692 (125) | 697 (132) | 701 (157) | 717 (159) | |||||||||
| 環境インフラ | - | - | - | 67 (7) | 90 (7) | |||||||||
| 合計 | 7,438 (5,014) | 7,634 (4,756) | 7,878 (4,754) | 7,876 (4,870) | 8,146 (4,898) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内リース | 465 (32) | 459 (33) | 465 (34) | 497 (47) | 495 (47) | |||||||||
| スペシャルティ | 183 (4) | 178 (7) | 190 (11) | 162 (7) | 171 (11) | |||||||||
| 環境インフラ | - | - | - | 60 (6) | 83 (6) | |||||||||
| 国際 | 63 (1) | 53 (0) | 54 (0) | 56 (0) | 50 (1) | |||||||||
| 国内オート | 10 (0) | 12 (0) | 14 (0) | - | - | |||||||||
| 合計 | 917 (63) | 919 (70) | 953 (74) | 1,037 (94) | 1,070 (109) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員