| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 32 | - |
| 2025/03 | 60 | 36.3% |
| 2024/09 | 30 | - |
| 2024/03 | 43 | 37.7% |
| 2023/09 | 21 | - |
| 2023/03 | 31 | 40.1% |
| 2022/09 | 15 | - |
| 2022/03 | 28 | - |
| 2021/09 | 14 | - |
| 2021/03 | 26 | 26.1% |
| 2020/09 | 13 | - |
| 2020/03 | 24 | 25.6% |
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/09 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/09 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/09 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/09 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/03 | 11,279.0 | 10,002.0 | - |
| 2024/03 | 8,286.0 | 10,757.0 | - |
| 2023/09 | 3,611.0 | 5,075.0 | - |
| 2023/03 | 6,822.0 | 10,000.0 | - |
| 2022/09 | 3,336.0 | 4,484.0 | - |
| 2022/03 | 6,699.0 | 6,501.0 | - |
| 2021/09 | 3,225.0 | 0 | - |
| 2021/03 | 6,346.0 | 5,000.0 | - |
| 2020/09 | 3,063.0 | 1,898 | - |
| 2020/03 | 5,869.0 | 338 | - |
| 2019/09 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/09 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/09 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/09 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/09 | |||
| 2015/03 |