みずほフィナンシャルグループ【8411】 純利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 純利益 前年比(%)
3Q26 331,291 +14.1%
2Q26 400,918 +44.4%
1Q26 291,660 +0.5%
4Q25 30,336 -19.9%
3Q25 290,306 +27.5%
2Q25 277,721 +62.1%
1Q25 290,304 +17.8%
4Q24 37,861 +198.0%
3Q24 227,773 +8.6%
2Q24 171,321 -2.6%
1Q24 246,344 +52.2%
4Q23 12,707 -76.9%
3Q23 209,680 +118.0%
2Q23 175,924 +26.5%
1Q23 161,819 -36.0%
4Q22 55,029 -53.6%
3Q22 96,196 -32.0%
2Q22 139,071 +46.6%
1Q22 252,887 +106.4%
4Q21 118,499 +165.7%
3Q21 141,486 +20.3%
2Q21 94,843 -26.6%
1Q21 122,547 -26.2%
4Q20 44,605 -114.4%
3Q20 117,628 +106.9%
2Q20 129,200 -36.8%
1Q20 166,102 -0.7%
4Q19 -309,969 -384.8%
3Q19 56,859 -65.7%
2Q19 204,552 -0.3%
1Q19 167,320 +30.1%
4Q18 108,845 +10.1%
3Q18 165,669 +9.0%
2Q18 205,250 -12.3%
1Q18 128,562 -12.1%
4Q17 98,889 -39.1%
3Q17 151,953 +4.8%
2Q17 234,164 -
1Q17 146,194 -
4Q16 162,489 -
3Q16 144,951 -