| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行業 | 1,688 (717) | - | 1,625 (692) | - | 1,599 (665) | - | 1,578 (643) | 1,531 (582) | 1,500 (551) | |||||||||||||||||
| リース業 | 29 (5) | - | 27 (4) | - | 33 (4) | - | 34 (3) | 32 (3) | 30 (4) | |||||||||||||||||
| 合計 | 1,832 (755) | 1,808 (727) | 1,767 (725) | 1,748 (714) | 1,750 (708) | 1,756 (699) | 1,715 (683) | 1,653 (616) | 1,626 (586) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,607 (630) | 1,582 (606) | 1,558 (601) | 1,589 (657) | 1,593 (657) | 1,590 (659) | 1,573 (643) | 1,526 (582) | 1,495 (551) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均年間給与(万円) | 632 | - | 641 | - | 650 | - | 656 | 677 | - | |||||||||||||||||
| 平均年齢 | 37.5 | - | 37.8 | - | 39 | - | 39 | 39.1 | - | |||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 15.2 | - | 15.5 | - | 15.6 | - | 15.9 | 16.2 | - |