| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行業 | 666 (196) | - | 656 (188) | - | 643 (185) | - | 629 (169) | - | 628 (157) | 632 (157) | |||||||||||||||
| カード事業 | 9 (1) | - | 8 (1) | - | 8 (1) | - | 8 (1) | - | 6 (1) | - | |||||||||||||||
| 合計 | 675 (197) | 684 (189) | 664 (189) | 674 (187) | 651 (186) | 669 (175) | 637 (170) | 651 (159) | 634 (158) | 639 (157) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 666 (196) | 675 (188) | 656 (188) | 666 (186) | 643 (185) | 661 (174) | 629 (169) | 645 (158) | 628 (157) | 632 (157) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均年間給与(万円) | 480 | - | 492 | - | 498 | - | 513 | - | 522 | 524 | |||||||||||||||
| 平均年齢 | 37 | - | 38 | - | 38 | - | 38 | - | 38 | 38.9 | |||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 16 | - | 16 | 16 |