| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 45 | - |
| 2025/03 | 50 | 16.1% |
| 2024/09 | 22.5 | - |
| 2024/03 | 40 | 22.7% |
| 2023/09 | 0 | - |
| 2023/03 | 37 | 23.3% |
| 2022/09 | 0 | - |
| 2022/03 | 35 | 23.8% |
| 2021/09 | 0 | - |
| 2021/03 | 35 | 23.1% |
| 2020/09 | 0 | - |
| 2020/03 | 40 | 28.1% |
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/09 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/09 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/09 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/09 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 3,697.0 | 25,496.0 | - |
| 2025/03 | 8,551.0 | 9,382.0 | - |
| 2024/09 | 5,386.0 | 4,004.0 | - |
| 2024/03 | 5,707.0 | 9,377.0 | - |
| 2023/09 | 5,224.0 | 4,002.0 | - |
| 2023/03 | 5,606.0 | 5,375.0 | - |
| 2022/09 | 5,042.0 | 1 | - |
| 2022/03 | 5,882.0 | 8,606.0 | - |
| 2021/09 | 5,237.0 | 1 | - |
| 2021/03 | 6,697.0 | 5,375.0 | - |
| 2020/09 | 5,972.0 | 1 | - |
| 2020/03 | 7,381.0 | 5,380.0 | - |
| 2019/09 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/09 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/09 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/09 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/09 | |||
| 2015/03 |